| Black |
| Physisch (B x H x T): | 289 mm x 22 mm x 203 mm (B x H x T) |
| ViewSonic ViewBook 120 Netzteil Netzkabel Kurzanleitung |
| Lautsprecher: | 2 integrierte 1 W-Stereolautsprecher |
| Mikrofon: | Integriertes Mikrofon |
| Netzteil: | 65 W-Netzteil |
| Akku: | Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku (48 Wh) |
| Temperatur: | 0°C - 40°C |
| Feuchtigkeit: | 15 – 80 %, nicht kondensierend |
| Feuchtigkeit, Lagerung: | 5 – 85 %, nicht kondensierend |
| Temperatur, Lagerung: | -30°C - 65°C |
| Gewicht: | 1.5kg |
| Ethernet-LAN: | 10/100Base-T-Ethernet (RJ-45-Anschluss) |
| Kabellos: | IEEE 802.11b/g/n-WLAN, Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) integriert |
| Original Microsoft® Windows® 7 Home Premium |
| 31 cm/12.1 Zoll-TFT-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Auflösung 1280 x 800, Bildformat 16:10 |
| 1.3-Megapixel-Webcam |
| Schwarz und Weiß |
| CPU: | 1.2 GHz Intel Celeron SU2300 (Dual-Core) |
| Chipsatz: | Intel GS40 + ICH9-M-Chipsatz |
| Prozessor: | Intel® GMA 4500M-Grafikprozessor, Microsoft DirectX 10.0-kompatibel |
| Festplatte: | 2.5 Zoll-SATA-Festplatte, 250 GB, 5400 U/min |
| Installiert: | 2 GB DDRII 800 MHz-Speicher installiert |
| Stromversorgung 10/100Base-T-Ethernet 7-in-1-Kartenleser unterstützt Secure Digital (SD/miniSD2), MultiMediaCard (MMC/RSMMC2), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS Pro), Memory Stick Duo (MS Duo) 3 USB 2.0-Ports (bis 480 Mb/s) 3.5 mm-Line-Audioausgang 3.5 mm-Line-Audioeingang VGA-D-Sub-Videoausgang, 15-polig ExpressCard/34-Steckplatz |
| Integrierte Volltastatur mit 82 Tasten einschließlich 12 Funktionstasten und 4 Richtungstasten Multifinger-Touchpad, unterstützt Bildlauf mit zwei Fingern, Antippen, Doppeltippen, Drehen, Streichen, 3-Finger-Streichen und Ziehen |